SHOW
4A分子篩原粉:
4A沸石分子篩原粉被大量應(yīng)用在聚氨酯等聚合體的生產(chǎn)中,可以在不改變產(chǎn)品自身物理化學(xué)性能的情況下,吸附影響產(chǎn)品質(zhì)量的水分等雜質(zhì)。也可作為選擇性吸附劑添加到特定的聚合體或涂料生產(chǎn)過程中,用來吸附生過程中產(chǎn)生的CO2、H2S 等氣體。有些粉狀分子篩還可以應(yīng)用到中空玻璃復(fù)合膠條中做干燥劑,或做為催化劑載體。
沸石分子篩原粉的技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號 | 3A型分子篩 | 4A型分子篩 | 5A型分子篩 | 13X型分子篩 |
化學(xué)式 | K7.2Na4.8[(AlO2)12(SiO2)12]m H2O | NaO.Al2O3.SiO2.4.5H2O | Ca4.5Na3[(AlO2)12(SiO2)12].m H2O | NaO.Al2O3.2.5SiO2.6.2H2O |
顏色&形狀 | 白色、粉狀 | 白色、粉狀 | 白色、粉狀 | 白色、粉狀 |
結(jié)晶度% | ~100% | ~100% | ~100% | ~100% |
※水吸附量% | ≥25 | ≥27 | ≥28 | ≥32 |
CO2吸附值% | ≥22.5 | ≥22.5 | ||
燒失量% | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤24 |
PH5% | ≤11 | ≤11.5 | ≤10.5 | ≤11.5 |
Cl-(%) | ≤0.2 | — | ≤0.2 | — |
K2O(%) | ≥13 | |||
K2O/Al2O3(%) | ≥40 | |||
CaO(%) | ≥13.5 | |||
CaO/Al2O3(%) | ≥70 | |||
松裝密度 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
應(yīng)用 | 用于乙烯、丙烯乙醇的干燥 | 用于油氣田的除濕 | 用于空氣的純化富氧空氣的制造 | 用于空氣的純化氣液體的分離 |
※水吸附的測定是在RH=50%和25o C下每100克吸附劑中水量 |